Ọja Awọn ẹya ara ẹrọ
Iṣẹjade igbi ese mimọ
Afikun jakejado input foliteji
Ina Atọka pẹlu ore LCD ni wiwo oniru
Iṣakoso microprocessor ni kikun, iwadii ara ẹni, idanwo laifọwọyi batiri
Fori aimi lori laini mimọ, apọju ti o lagbara ati oye aabo aṣiṣe
RS232 ati SNMP awọn olupese oju opo wẹẹbu iṣẹ ibojuwo latọna jijin
MTBF de awọn wakati 2 bilionu, MTTR de iṣẹju 20
Imọ paramita
Imọ paramita | |||||||||||
Awoṣe | ZC9006 | ZC9010 | ZC9015 | ZC9020 | ZC9030 | ZC9030S | |||||
Agbara ti o wu jade | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 30KVA | |||||
Iṣawọle | foliteji | 110-300VAC (IN) | |||||||||
igbohunsafẹfẹ | 50Hz± 10% / 60Hz± 10% | ||||||||||
Abajade | foliteji | 220VAC(± 2%) | |||||||||
igbohunsafẹfẹ | 50Hz / 60Hz 0,5% batiri iru | ||||||||||
ipalọlọ | Laini fifuye THD | 3%;THD ti kii ṣe laini | 5% | ||||||||||
tente ifosiwewe | 3.1 (o dara fun fifuye atunṣe) | ||||||||||
agbara ifosiwewe | 0.8-1 aisun | ||||||||||
ṣiṣe | ≥0.88 | ||||||||||
apọju agbara | 130% yipada si fori ati gba pada aotomatiki lẹhin 30s; 130% -150% yipada si fori ati gba pada aotomatiki lẹhin 20s | ||||||||||
tionkojalo idahun | ni kikun fifuye ± 4% | ||||||||||
batiri | iru | Batiri asiwaju-acid Iṣakoso àtọwọdá | |||||||||
DC foliteji | 192VDC | 192VDC*2 | |||||||||
boṣewa iru | 12V/7AH (16) | 12V/9AH*16*2 | 12V/9AH *16*2 | ||||||||
Yipada akoko | fori to ẹrọ oluyipada | 0ms | |||||||||
ẹrọ oluyipada to fori | 2ms | ||||||||||
aabo | batiri | Non-fiusi fifọ | |||||||||
kukuru Circuit | Ge ẹrọ oluyipada kuro ati iṣẹjade fori ni akoko kanna | ||||||||||
lori-otutu | Yipada laifọwọyi si iṣẹjade fori nigbati o ba kọja iwọn otutu | ||||||||||
EMI | 100Hz-100KHz,40dB/100k-1000MHz,70dB | ||||||||||
Ifihan | LCD | foliteji titẹ sii, foliteji o wu, lọwọlọwọ, igbohunsafẹfẹ, foliteji batiri, fifuye%, ipo UPS, iwọn otutu., ati bẹbẹ lọ. | |||||||||
LED | ipese itanna / fori / inverter / batiri / apọju / ikuna | ||||||||||
Ohun itaniji | batiri kekere foliteji | Buzzing gbogbo iṣẹju titi di tiipa, LED batiri tan imọlẹ ni gbogbo 2s | |||||||||
UPS apọju | Ohun itesiwaju | ||||||||||
UPS ikuna | Ohun itesiwaju | ||||||||||
AC ikuna | Ohun itesiwaju ni gbogbo iṣẹju meji 2 titi di 90s | ||||||||||
Ṣiṣẹ ayika | otutu | 0℃-40℃ | |||||||||
ọriniinitutu | ≤95% (ko si didi) | ||||||||||
ariwo (laarin 1M) | 58db | ||||||||||
Iwọn |
| 28kg (boṣewa iru 73kg) | 40kg (boṣewa iru 143kg) | 64kg
| |||||||
Iwọn |
| 592*250*576 | 592*250*576 (815*250*826 fun iru ara) | 397*145*220 |