Awọn ẹya ara ẹrọ
1.High išẹ-To ti ni ilọsiwaju Syeed
Da lori ipilẹ to ti ni ilọsiwaju julọ ni ile-iṣẹ naa, iṣẹ naa jẹ igbẹkẹle julọ.
2. Ṣiṣẹ ICE60898-1, eyiti o dara julọ fun awọn ipo pẹlu ipele idoti 3.
3. Aṣayan ohun elo ti o ga julọ-dara julọ
Awọn ohun elo idaduro ina ati awọn olubasọrọ gbigbe ti o nipọn ni a lo lati rii daju pe iṣẹ fifọ dara ati igbesi aye iṣẹ ti awọn ọja naa.
4. Irisi pipe - Irisi ti a ṣe ni pẹkipẹki lati mu awọn onibara ni igbadun wiwo.
Awọn itumọ awoṣe
Imọ Data
| Awoṣe ọja | JHB6S-63 | JHB6sLE-63 | |
| Awoṣe ọja | 1-63 | 6-63 | |
| Ti won won Lọwọlọwọ | 30,50 | ||
| Ti won won iṣẹku lọwọlọwọ | AC | ||
| Iru ti jijo Idaabobo | 1PS2P, 3P, 4P | 1P+N,2P,3P,3P+N,4P | |
| Nọmba ti ọpá Ti won won Foliteji | 1PS1P+N | 230 | |
| 2P, 3P, 4P, 3P+N | 400 | ||
| Ti won won Igbohunsafẹfẹ | 50 | ||
| Ti won won kukuru Circuit agbara | 6000 | ||
| Ṣiṣẹ kukuru Circuit agbara | 6000 | ||
| Igbesi aye ẹrọ | Ọdun 20000 | ||
| Itanna aye | 10000 | ||
| Ti won won ikanju withstand foliteji | 4 | ||
| Dielectric igbeyewo foliteji | 2000 | ||
| Agbara onirin | Agbegbe agbekọja ti o kere ju (mnf) | 1 | |
| Agbegbe agbekọja ti o pọju (mnf) | 16 | ||
| Standard iyipo | 2 | ||
| Gbẹhin iyipo | 2.5 | ||
| Ijinle asopọ | 11 | ||
| Itanna tripping ti iwa | B iru⑶n-5ln) | / | |
| Iru C (5ln-10ln) | |||
| D iru (10ln-20ln) | |||
| Olusọdipúpọ biinu iwọn otutu | Iwọn iyipada fun gbogbo 10t ti o ga ju iwọn otutu itọka Itie | (0.03~0.05) ln | |
| Hie iye iyipada ti gbogbo awọn iwọn 10t kekere ju iwọn otutu itọkasi lọ | + (0.04 ~ 0.07) ln | ||
| Idiwọn atunṣe lọwọlọwọ fun lilo ni giga giga | <2000m | In | |
| 3000m | 0.96ln | ||
| 4000m | 0.94ln | ||
| 5000m | 0.92ln | ||
| Ipo inu ila | Isalẹ ni-ila | ||









